Die UV-Beständigkeit bzw. Lichtechtheit wird häufig auf einer Skala von 1 bis 8 angegeben. Je höher der Wert, desto widerstandsfähiger ist der Stoff gegen sichtbares Ausbleichen durch Sonnenlicht.
| Wert | Bewertung | Grobe Orientierung bei direkter Sonne | Empfehlung | Stoffe / Kollektionen |
|---|---|---|---|---|
| 8/8 | Maximal | Ca. 18–24 Monate oder länger bei direkter Sonne | Höchste Stufe der Skala, ideal für anspruchsvolle Outdoor-Anwendungen mit intensiver Sonne | OLEFIN AQUILO OLEFIN DINGO OLEFIN ILLINOIS WOODY WATERPROOF |
| 7/8 | Hervorragend | Ca. 10–12 Monate bei direkter Sonne | Sehr gute Outdoor-Eignung bei starker Lichtbelastung | OLEFIN MONACO OLEFIN CARACAS OLEFIN COLORADO OLEFIN FONTANA OLEFIN SORAYA ARAGON SUN CONTROL OXFORD 310D SUN DALLAS UV+ FLEN UV+ RIVO UV+ 6000 |
| 6/8 | Sehr gut | Ca. 5–8 Monate bei direkter Sonne | Gute Wahl für Outdoorstoffe, Gartenauflagen, Abdeckungen und Sonnenschutz | ARAGON UV ARAGON UV WATERPROOF ARAGON MELANGE UV+ ARAGON KUNSTLEDER UV+ ACRYL BARCELONA ACRYL CORDOBA ACRYL LLORET ACRYL TOLEDO OXFORD 330D UV+ OXFORD 440D UV+ skai TOPURA UV+ |
| 5/8 | Gut | Ca. 2–4 Monate bei direkter Sonne | Geeignet für hellere Bereiche, gelegentliche Sonne und geschützte Outdoor-Nutzung | SUNRISE 420D UV SUNSET 420D UV |
| 4/8 | Mittel | Ca. 1–2 Monate bei direkter Sonne | Solide Outdoorstoffe, aber eher nicht für dauerhaft starke Sonne ohne Schutz | Keine konkrete Einzelzuordnung |
| 3/8 | Mäßig | Ca. 2–4 Wochen bei direkter Sonne | Innenbereich oder geschützte Außenbereiche, möglichst ohne dauerhafte Sonneneinstrahlung | Keine konkrete Einzelzuordnung |
| 2/8 | Gering | Ca. 1–2 Wochen bei starker Sonneneinstrahlung | Robust und oft wasserabweisend oder wasserdicht, aber nicht für starke dauerhafte Sonne gedacht | NYLON 1000D NYLON 500D OXFORD 2000D OXFORD 660D OXFORD BIG 600D EventRoll |
| 1/8 | Sehr gering | Wenige Tage bis sichtbare Farbveränderungen möglich sind | Für direkte Sonne nicht geeignet | Keine konkrete Einzelzuordnung |
Wichtiger Hinweis:
Die angegebenen Zeiträume sind grobe Orientierungswerte und keine Garantie.
Auch Stoffe mit hoher UV-Beständigkeit können bei dauerhafter direkter
Sonneneinstrahlung, Hitze, Feuchtigkeit oder starker Beanspruchung mit der
Zeit ausbleichen. Je nach Farbe, Nutzung, Standort und Wetterbelastung
können die tatsächlichen Werte abweichen. Für eine möglichst lange
Lebensdauer empfehlen wir, Produkte bei Nichtgebrauch geschützt zu lagern
oder abzudecken.