Premium
Reißverschluss
Waschbar
Maschinenwäsche
Orthopädisch
Robust
Wasserabweisend
Anti-Haar
Atmungsaktiv
Pflegeleicht
Bestseller
Form
6,95 € inkl. MwSt., zzgl. Versandosten
Überzeugen Sie sich anhand der Musterfarbfächer bzw. Muster-Sets von der Qualität unserer Stoffe, vergleichen Sie Beschaffenheit und Farben. Perfekt für Händler und Weiterverarbeiter, wie Polstereien, Markisenhersteller oder Nähereien geeignet. Zeigen Sie Ihren Kunden wie sich die Stoffe anfühlen und in welcher Farbauswahl es die verschiedenen Stoffe gibt.
Kleine Teile und Verpackungen stellen eine Erstickungsgefahr dar und sind von Kindern und Tieren fernzuhalten. Selbst schwer entflammbare Materialien sind nicht feuerfest und müssen von Feuer ferngehalten werden. Materialien ohne UV-Schutz vor Sonne, wasserabweisende Stoffe vor Staunässe schützen. Farben können verblassen oder aufhellen. Belastung widerstandsfähiger Stoffe minimieren, um Haltbarkeit zu sichern. Nicht zum Verzehr geeignet. Schäden durch unsachgemäße Nutzung, Reinigung oder Verarbeitung sind von der Haftung ausgeschlossen. Testergebnisse basieren auf Stichproben. Ware vor Verarbeitung prüfen, Reklamationen nur für ungeschnittene Ware. Pilling bei intensiver Nutzung möglich, Farbabweichungen bei Nachbestellungen chargenbedingt.
Waschen nur per Hand.
Nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, nicht chloren, nicht bleichen.
Sie erhalten unsere Stoffe professionell verpackt in einem stabilen Versandkarton.
Gewicht | 0,25 kg |
---|---|
Größe | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
Grammatur | 190 g/m² (± 2%), 210 g/m² (± 2%), 220 g/m² (± 2%), 230 g/m² (± 2%), 235 g/m² (± 2%), 240 g/m² (± 2%), 265 g/m² (+/- 2%), 270 g/m² (± 2%), 280 g/m² (± 2%), 300 g/m² (± 2%), 330 g/m² (± 2%), 350 g/m² (± 2%), 390 g/m² (± 2%), 400 g/m² (± 2%), 440 g/m² (± 2%), 490 g/m² (± 2%) |
Reißfestigkeit Schuss | > 53 N (ISO 4674-1:2005), > 63 N (ISO 13937-1:2000+Cor. 1:2004), 109 N (ISO 13937-3:2002), 1100 N (ISO 13934-1:2002), 201 N (ISO 13937-3:2002), 25 N (ISO 13937-1:2000+Cor. 1:2004), 49 ± 1 N (ISO 13937-3:2002), 56 ± 3 N (ISO 13937-3:2002), 58 ± 2 N (ISO 13937-3:2002), 86 ± 2 N (ISO 13937-3:2002), 990 N (ISO 13934-1:2002) |
Robust | ja |
UV-Beständigkeit | 3 von 8 (ISO 105 B02:2013-08 Methode 2), 3 von 8 (ISO 105 B02:2013), 3-4 von 8 (ISO 105 B02:1994+A1:1998+A2:2000), 3-4 von 8 (ISO 105 B02:2014-11 Methode 2), 4 von 8 (ISO 105 B02:1994+A1:1998+A2:2000), 4 von 8 (ISO 105 B02:2014-11 Methode 2), 4-5 von 8 (ISO 105 B02:2013-08), 4-5 von 8 (ISO 105-B02:2013), 5-6 von 8 (ISO 105 B02:1994+A1:1998+A2:2000), 6 von 8 (ISO 105 B02:2013-08) |
Waschbar | ja |
Luftdurchlässig | ja |
Kuschelweich | ja |
Pflegeleicht | ja |
Premium | ja |
Material | 100% Polyester, 100% Polyuretan, 100% Polyurethan |
Blickdicht | ja |
Stoff | 02 novely AUEN, 03 novely BALTRUM, 05 novely HANAU, 06 novely KONSTANZ, 08 novely LUSO, 10 novely MUDAU, 11 novely SOLTAU, 12 novely SUTRUM, 13 novely OXFORD 210D PRO, 14 novely OXFORD 330D, 17 novley PASSAU, 18 novely LONDON, 19 novely ISSUM, 20 novely LATHEN, 21 novely NEUSS, 23 novely MOERS, 24 novely KREMS, 25 novely LEHR, 26 novely MALCHIN, 27 novely VIVIEN, 29 novely GOTHA, 30 novely OXFORD 420D SUNRISE |
PVC beschichtet | nein |
Reißfestigkeit Kette | > 63 N (ISO 13937-1:2000+Cor. 1:2004), > 95 N (ISO 4674-1:2005), 1100 N (ISO 13934-1:2002), 132 N (ISO 13937-3:2002), 137 ± 6 N (ISO 13937-3:2002), 1700 N (ISO 13934-1:2002), 53 N (ISO 13937-1:2000+Cor. 1:2004), 61 ± 3 N (ISO 13937-3:2002), 72 ± 7 N (ISO 13937-3:2002), 77 N (ISO 13937-3:2002), 81 ± 2 N (ISO 13937-3:2002) |
Nahtleistung Schuss | > 200 N (ISO 13936-1:2004), 116 N (ISO 13936-1:2004), 2,0 mm (ISO 13936-2:2005), 3,0 mm (ISO 13936-2:2005), 4,0 mm (ISO 13936-2:2005), 5,0 mm (ISO 13936-2:2005), 7,0 mm (ISO 13936-2:2005), 74 N, 81 N (ISO 13936-1:2004) |
Scheuertouren | > 100.000 Zyklen (ISO 12947-2:1998+Cor1:2002), > 100.000 Zyklen (ISO 5470-2:2005 Methode 1), 100.000 Zyklen (ISO 12947-2:2000+AC :2006+EN 14 465:2005+A1:2007), 20.000 Zyklen (ISO 12947-2:2000+AC:2006+PN-EN 14465:2005+A1:2007), 25.000 Zyklen (ISO 12947-2:2000+AC:2006+PN-EN 14465:2005+A1:2007), 35.000 Zyklen (ISO 12947-2:2000+AC:2006+PN-EN 14465:2005+A1:2007), 50.000 Zyklen (ISO 12947-2:2000+AC:2006+PN-EN 14465:2005+A1:2007), 60.000 Zyklen (ISO 12947-2:2000+AC:2006+PN-EN 14465:2005+A1:2007), 62.500 Zyklen (ISO 12947-2), 90.000 Zyklen (ISO 12947-2:2000+AC:2006+PN-EN 14465:2005+A1:2007) |
Reibechtheit trocken | 4 (ISO 105 X12:2001), 4 (ISO 105 X12:2005), 4-5 (ISO 105 X12:2001), 4-5 (ISO 105 X12:2005), 4-5 (ISO 12947-2), 5 (ISO 105 X12:2005) |
Wasserabweisend | ja |
Reibechtheit nass | 3-4 (ISO 105 X12:2005), 4 (ISO 105 X12:2005), 4 (ISO 12947-2), 4-5 (ISO 105 X12:2001), 4-5 (ISO 105 X12:2005), 5 (ISO 105 X12:2005) |
Pillingbeständigkeit | 3 (ISO 12945-2:2002), 4 (ISO 12945-2:2002), 4-5 (ISO 12945-2:2002), 4-5 (ISO 12947-2:1998+Cor. 1:2002), 5 (ISO 12945-2:2002) |
Nahtleistung Kette | > 200 N, > 200 N (ISO 13936-1:2004), 2,0 mm (ISO 13936-2:2005), 3,0 mm (ISO 13936-2:2005), 4,0 mm (ISO 13936-2:2005), 6,0 mm (ISO 13936-2:2005) |
Bahnbreite | 140 cm ± 2 cm, 144 cm ± 2 cm, 145 cm ± 2 cm, 148 cm ± 2 cm, 150 cm ± 2 cm, 158 cm ± 2 cm, 160 cm ± 2 cm |
Farbfamilie | Beige-Töne, Braun-Töne |
Motiv | Flora/Blumen |
Musterstück | nein |
Herstellerinformationen:
Stelling GmbH
Sedanstraße 17a
58507 Lüdenscheid
Deutschland
Telefon: +49 2351 677 64 65
Telefax: +49 2351 677 64 67
E-Mail: info@novely.de